Tela LED fixa interna de instalação conveniente colocada em todos os lugares
Nome do Produto | LSIF1.5 | LSIF1.8 | LSIF2.5 | LSIF2.6 | LSIF3.9 | ||||||||
Distância entre pixels (mm) | 1,579 mm | 1,875 mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 3,9 mm | ||||||||
Tipo de LED | 3 em 1SMD 1010 | 3 em 1SMD 1515 | 3 em 1SMD 2121 | 3 em 1SMD 2121 | 3 em 1SMD 2121 | ||||||||
Resolução do Gabinete | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | ||||||||
Densidade de pixels (pixels/m2) | 401111 | 284089 | 160.000 | 147456 | 65536 | ||||||||
Tamanho do gabinete (L x A x P) | 480*480*57 | 480*480*57 | 480*480*57 | 500*500*60 | 500*500*60 | ||||||||
Módulos/Gabinete (L x A) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | ||||||||
Resolução do Módulo | 152*152 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 64*64 | ||||||||
Tamanho do módulo (L x A) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 250*250 | 250*250 | ||||||||
Consumo de energia Máximo (W/m2) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | ||||||||
Consumo de energia Típico (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||||||||
Tensão da linha | AC110-240V (50-60Hz) | ||||||||||||
Material do gabinete | Alumínio fundido | ||||||||||||
Peso do gabinete | 4,9Kg/gabinete | 4,9Kg/gabinete | 4,9Kg/gabinete | 5,5Kg/gabinete | 5,5Kg/gabinete | ||||||||
Brilho máximo, Calibração ativada (cd/m2) | 600~800 600~800 600~800 1000~1500 1000~1500 | ||||||||||||
Taxa de atualização de LED | 1920~3840H | ||||||||||||
Temperatura de cor Ajustar (k) | 2.000 ~ 9.000 | ||||||||||||
Ângulo de visão | H:160°/V:160° | ||||||||||||
Taxa de quadros | 50/60Hz | ||||||||||||
Escala de cinza Em processamento | 16 bits | ||||||||||||
Acesso ao serviço | Dianteiro e traseiro | ||||||||||||
Vida útil do LED, Típica | 100.000 horas | ||||||||||||
Ambiente | Interior | ||||||||||||
Ciclo de trabalho em tempo de execução (Horas/Dia) | 24 horas por dia, 7 dias por semana | ||||||||||||
Temperatura/umidade de armazenamento | -20℃~40℃ | ||||||||||||
(graus F/C) 10-85% de umidade relativa | |||||||||||||
Sem Condensação | |||||||||||||
Temperatura/umidade operacional | -20℃~40℃ | ||||||||||||
(graus F/C) 10-85% de umidade relativa | |||||||||||||
Sem Condensação | |||||||||||||
Classificação IP (F/R) | IP40/IP30 | ||||||||||||
Instalação 90° | Não disponível | Não disponível | Não disponível | SIM | SIM |
- Catálogo LSIF
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós