Tela LED externa PRO para aplicações extremamente altas e frias
















Parâmetro | LSRS2.9O | LSRS3.9O | LSRS4.8O | LSRS5.7O | LSRS6O | LSRS8O | LSRS10O |
Configuração de pixel | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Passo de Pixel (mm) | 2,97 | 3,91 | 4,8 | 5.7 | 6,67 | 8 | 10 |
Tamanho do módulo (mm) (W×H×D) | 250X250X21mm | 500×250x21mm | 500×250x21mm | 480 x 320 x 23,5 mm | 480 x 320 x 23,5 mm | 480 x 320 x 23,5 mm | 480 x 320 x 23,5 mm |
Resolução do módulo (W×H) | 84×84 | 128 X 64 | 104 X 52 | 84 X 56 | 72 X 48 | 60 X 40 | 48 X 32 |
Peso do módulo (kg/módulo) | 0,95 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Tamanho do Gabinete (mm) (L×A×P) | 500 x 750 x 96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 |
Resolução do gabinete (W×H) | 168×252 | 128×256 | 104 X 208 | 168 X 168 | 144 X 144 | 120 X 120 | 96 X 96 |
Área do gabinete (m2) | 0,375 | 0,5 | 0,5 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
Peso (kg/m²) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Temperatura de cor | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
Escala de cinza | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Método de condução | varredura de 1/16 | varredura de 1/16 | varredura de 1/13 | varredura de 1/7 | 1/6 varredura | 1/3 de varredura | 1/2 varredura |
Brilho (lêndeas) | ≥4000 (fio de ouro) | ≥5500 (fio de ouro) | ≥5500 (fio de ouro) | ≥7500 (fio de ouro) | ≥9000 (fio de ouro) | ≥10000(fio de ouro) | ≥10000(fio de ouro) |
Ângulo de visão (horizontal/vertical °) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
Relação de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Consumo Máximo de Energia/m2) | 800W | 800W | 760 W | 660 W | 600 W | 600 W | 600 W |
Consumo Médio de Energia (W/m2) | 260 W | 260 W | 250 W | 220 W | 200 W | 200 W | 200 W |
Fonte de energia | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) |
Taxa de atualização (Hz) | >3840 (fio de ouro) | >3840 (fio de ouro) | >3840 (fio de ouro) | >3840 (fio de ouro) | >3840 (fio de ouro) | >3840 (fio de ouro) | >3840 (fio de ouro) |
Tempo de vida (horas) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Faixa de temperatura de operação (℃) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
Faixa de Umidade de Operação (RH) | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Classificação IP (F/R) | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
Serviço | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) |
- Catálogo LSRSO
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós