Painéis de LED ao ar livre para eventos esportivos com desempenho estável
Parâmetro | LSOS8 | LSOS10 |
Configuração do pixel | SMD 3 em 1 LED 3535 | SMD 3 em 1 LED3535 |
Pitch pixel (mm) | 8 | 10 |
Tamanho do módulo (mm) (W × H × D) | 320 × 160 x18mm | 320 × 160 x18mm |
Resolução do módulo (W × H) | 40 x 20 | 32 x 16 |
Tamanho do gabinete (mm) (W × H × D) | 960 x 960 x 100 | 960 x 960 x 100 |
Resolução do gabinete (W × H) | 120 x 120 | 96 x 96 |
Área do gabinete (M2) | 0,9216 | 0,9216 |
Peso (kg/mqm) | 45 | 45 |
Processamento | 16 bits | 16 bits |
Método de unidade | 1/4 de varredura | 1/2 varredura |
Branco de Branco Branco (NITs) | ≥5000 | ≥5000 |
Ângulo de visualização (horizontal/vertical))) | 140/120 | 140/120 |
Taxa de contraste | 4000: 1 | 4000: 1 |
Consumo de energia máxima (W/M2) | 800W | 800W |
Consumo de energia AVG (W/M2) | 260W | 260W |
Fonte de energia | AC220 ~ 240V/AC100-120V | AC220 ~ 240V/AC100-120V |
Taxa de atualização (Hz) | > 3840 | > 3840 |
Lifetime (hrs) | 100.000 | 100.000 |
Faixa de temperatura de operação (℃)) | -20 -60 | -20 -60 |
Faixa de umidade da operação (RH) | 10 - 90% | 10 - 90% |
Serviço | R | R |
Design de emergência com sistema rotativo | Opcional | Opcional |
Certificado CE | Opcional | Opcional |
- Catálogo LSOS
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós