Painel de LED externo regular/irregular com ótimo custo-benefício.
| Item | LSON3.9F | LSON4F | LON4.8F | LSON6F | LSON8F | LSON10F |
| Pixel | 3,9 mm | 4 mm | 4,8 mm | 6,67 mm | 8mm | 10 mm |
| Densidade de pixels/m² | 65536 | 62500 | 43264 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Dimensões do módulo (mm) | 250*250 | 320*320 | 250*250 | 320*320 | ||
| Dimensões do gabinete (mm) | 1000*1000 | 960*960 | 1000*1000 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
| Material | Armário de ferro | |||||
| Peso (KG/m²) | 40 | |||||
| Nível de cinza | 65536 | |||||
| Processo de cor (bit) | 14 a 16 bits | |||||
| Taxa de atualização (Hz) | >3840 Hz | |||||
| Modo de condução/digitalização | 1/8 da digitalização | 1/10 digitalização | 1/6 da digitalização | 1/6 da digitalização | 1/5 da digitalização | 1/2 digitalização |
| Brilho (cd/m2) | 5000~5500 | 5000~5500 | 5000~5500 | 5500~6000 | 5500~6000 | |
| Ângulo de visão H (°) | 140/120 | |||||
| Tensão de entrada (V) | AC110~240V | |||||
| Frequência de entrada (Hz) | 50/60Hz | |||||
| Consumo de energia M (W/m²) | 960W | 850W | 850W | 800W | 800W | 800W |
| Consumo de energia A (W/m²) | 320W | 280W | 280W | 260W | 260W | 260W |
| Opções comuns de projeto de cátodo | NO | NO | NO | SIM (máx. 550 W) | SIM (máx. 550 W) | SIM (máx. 550 W) |
| Temperatura de trabalho (°C) | -10~60 | |||||
| Umidade de trabalho (%) | 30%~85% | |||||
| Nível IP (F/R) | IP65/IP54 | |||||
| Método de serviço | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
- Catálogo LSONF
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.









