Exibição de LED regular/irregular ao ar livre com orçamento econômico
Nome do modelo | LSOF156 | LSOF195 |
Pitch de pixel (mm) | 1.56 | 1.953 |
Densidade de pixels (ponto/m2) | 409600 | 262144 |
Resolução do gabinete | 192*192 | 256*256 |
Tamanho do gabinete (WMM * Hmm * DMM) | 500*500*80 | 500*500*80 |
Tamanho do módulo (WMM * Hmm * D) | 250*250*24.6 | 250*250*24.6 |
Resolução do módulo (px* px) | 160*160 | 128*128 |
Peso do módulo (kg) | 0,55 | 0,55 |
Modo de unidade: | Corrente constante | Corrente constante |
Ângulo de visualização horizontal (deg) | 160 | 160 |
Ângulo de visualização vertical (deg) | 160 | 160 |
Brilho (CD/M2) | 3500 | 3500 |
Taxa de contraste | 6000: 1 | 6000: 1 |
Escala de cinza (bit) | ≥14 | ≥14 |
Temperatura da cor | 3000 ~ 10000k | 3000 ~ 10000k |
Taxa de atualização (Hz) | 3840 | 3840 |
Dissipação de energia máxima (W/m²) | 800 | 800 |
Consumo médio de energia ((w/m²) | 280 | 280 |
Peso do gabinete (kg) | 500*500 7,5 kg/gabinete | 500*500 7,5 kg/gabinete |
Tensão de entrada (V) | AC100 ~ 240V (50-60Hz) | AC100 ~ 240V (50-60Hz) |
Temperatura de trabalho (℃) | -20 ~ +40 | -20 ~ +40 |
Umidade de trabalho (rh) | 10%~ 80% | 10%~ 80% |
Nível à prova d'água | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
vida profissional | 100000H | 100000H |
Acesso ao serviço | Front/traseira | Front/traseira |
Método de instalação | Instalação fixa | Instalação fixa |
- LSOF CATÁLOGO
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós