Telão LED regular/irregular para exterior com orçamento econômico
Nome do modelo | LSOF156 | LSOF195 |
Distância entre pixels (mm) | 1,56 | 1.953 |
Densidade de pixels (ponto/m2) | 409600 | 262144 |
Resolução do gabinete | 192*192 | 256*256 |
Tamanho do gabinete (Wmm * Hmm* Dmm) | 500*500*80 | 500*500*80 |
Tamanho do módulo (Wmm * Hmm*D) | 250*250*24,6 | 250*250*24,6 |
Resolução do módulo (PX* PX) | 160*160 | 128*128 |
Peso do Módulo (kg) | 0,55 | 0,55 |
Modo de condução: | Corrente constante | Corrente constante |
Ângulo de visão horizontal (graus) | 160 | 160 |
Ângulo de visão vertical (graus) | 160 | 160 |
Brilho (cd/m2) | 3500 | 3500 |
Taxa de contraste | 6000:1 | 6000:1 |
Escala de cinza (bit) | ≥14 | ≥14 |
Temperatura de cor | 3.000 ~ 10.000 K | 3.000 ~ 10.000 K |
Taxa de atualização (Hz) | 3840 | 3840 |
Dissipação máxima de potência (W/m²) | 800 | 800 |
Consumo médio de energia ((W/m²) | 280 | 280 |
Peso do Gabinete (Kg) | 500*500 7,5 kg/gabinete | 500*500 7,5 kg/gabinete |
Tensão de entrada (V) | AC100 ~ 240 V (50-60 Hz) | AC100 ~ 240 V (50-60 Hz) |
Temperatura de trabalho (℃) | -20 ~ +40 | -20 ~ +40 |
Umidade de trabalho (UR) | 10%~80% | 10%~80% |
Nível à prova d'água | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
vida de trabalho | 100000H | 100000H |
Acesso ao serviço | Dianteiro/traseiro | Dianteiro/traseiro |
Método de instalação | Instalação fixa | Instalação fixa |
- Catálogo LSOF
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós