Exibição de LED regular/irregular ao ar livre com orçamento econômico
Item | Lson3.9f | Lson4f | LON4.8F | Lson6f | Lson8f | Lson10f |
Pixel | 3,9 mm | 4mm | 4,8 mm | 6,67 mm | 8mm | 10mm |
Pixel Idensity/m² | 65536 | 62500 | 43264 | 22500 | 15625 | 10000 |
Tamanho do módulo (mm) | 250*250 | 320*320 | 250*250 | 320*320 | ||
Tamanho do gabinete (mm) | 1000*1000 | 960*960 | 1000*1000 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Material | Gabinete de ferro | |||||
Peso (kg/mqm) | 40 | |||||
Nível cinza | 65536 | |||||
Processo de cor (bit) | 14 ~ 16 bits | |||||
Taxa de atualização (Hz) | > 3840 Hz | |||||
Modo de unidade/varredura | 1/8 de varredura | 1/10 Scan | 1/6 de varredura | 1/6 de varredura | 1/5 de varredura | 1/2 varredura |
Brilho (CD/M2) | 5000 ~ 5500 | 5000 ~ 5500 | 5000 ~ 5500 | 5500 ~ 6000 | 5500 ~ 6000 | |
Ângulo de visualização H (°) | 140/120 | |||||
Tensão de entrada (v) | AC110 ~ 240V | |||||
Frequência de entrada (Hz) | 50/60Hz | |||||
Consumo de energia m (w/m²) | 960W | 850W | 850W | 800W | 800W | 800W |
Consumo de energia a (w/m²) | 320W | 280W | 280W | 260W | 260W | 260W |
Opções de design de cátodo comum | NO | NO | NO | Sim (550W máx) | Sim (550W máx) | Sim (550W máx) |
Temperatura de trabalho (℃)) | -10 ~ 60 | |||||
Umidade de trabalho (%) | 30%~ 85% | |||||
Nível de IP (f/r) | IP65/IP54 | |||||
Método de serviço | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
- Catálogo LSONF
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós