Telão LED regular/irregular para exterior com orçamento econômico
Item | LSON3.9F | LSON4F | LON4.8F | LSON6F | LSON8F | LSON10F |
Pixel | 3,9 mm | 4mm | 4,8 mm | 6,67 mm | 8mm | 10mm |
Densidade de pixels/m² | 65536 | 62.500 | 43264 | 22.500 | 15625 | 10.000 |
Tamanho do módulo (mm) | 250*250 | 320*320 | 250*250 | 320*320 | ||
Tamanho do gabinete (mm) | 1000*1000 | 960*960 | 1000*1000 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Material | Armário de ferro | |||||
Peso (KG/m²) | 40 | |||||
Nível de cinza | 65536 | |||||
Processo de cores (Bit) | 14~16 bits | |||||
Taxa de atualização(Hz) | >3840Hz | |||||
Modo de direção/varredura | Varredura 1/8 | Varredura 1/10 | Varredura 1/6 | Varredura 1/6 | 1/5 varredura | 1/2 varredura |
Brilho (cd/m2) | 5.000 ~ 5.500 | 5.000 ~ 5.500 | 5.000 ~ 5.500 | 5500~6000 | 5500~6000 | |
Ângulo de visão H(°) | 140/120 | |||||
Tensão de entrada (V) | AC110~240V | |||||
Frequência de entrada (Hz) | 50/60Hz | |||||
Consumo de energia M(W/m²) | 960 W | 850 W | 850 W | 800W | 800W | 800W |
Consumo de energia A(W/m²) | 320W | 280W | 280W | 260 W | 260 W | 260 W |
Opções comuns de design de cátodo | NO | NO | NO | SIM (550 W máx.) | SIM (550 W máx.) | SIM (550 W máx.) |
Temperatura de trabalho (℃) | -10~60 | |||||
Umidade de trabalho (%) | 30%~85% | |||||
Nível IP (F/R) | IP65/IP54 | |||||
Método de serviço | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
- Catálogo LSONF
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós