Telão LED regular/irregular para exterior com orçamento econômico
Nome do Produto | LSON3S | LSON4S | LSON5S | LSON6S | LSON8S | LSON10S/ LSON10D | |||||
Distância entre pixels | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | |||||
Tipo de LED | 3 em 1 SMD1415 | 3 em 1SMD 1820 | 3 em 1SMD 2525 | 3 em 1SMD 3535 | 3 em 1SMD 3535 | 3 em 1SMD 3535 | |||||
Resolução do Gabinete | 256*256 | 192*192/240*240 | 192*192 | 160*160 | 96*96/ 128*96 | 96*96/ 96*80 | |||||
Densidade de pixels/m² | 111111 | 62.500 | 40.000 | 27777 | 15625 | 10.000 | |||||
Tamanho do gabinete (mm) | 768*768 | 768*768 /960*960 | 960*960 | 960*960 | 768*768 /1024*768 | 960*960 /960*800 | |||||
Módulos/Gabinete (L x A) | 4*4 | 3*6/ 6*6 | 3*6 | 5*5 | 3*6/ 4*6 | 3*6/ 6*6 | |||||
Resolução do Módulo | 64*64 | 64*32/ 40*40 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16/ 16*16 | |||||
Tamanho do módulo (mm) | 192*192 | 256*128/ 160*160 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160/ 160*160 | |||||
Consumo de energia Máximo (W/m²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
Consumo de energia Máximo (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
Tensão da linha | 100-240 Vca, 50/60 Hz | ||||||||||
Material do gabinete | Armário de ferro | ||||||||||
Peso do gabinete (KG/m²) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Brilho máximo, Calibração ativada (cd/sq) | >4000 | >4500 | >5000 | >5000 | >6000 | >6500 / >7500 | |||||
Taxa de atualização de LED | >1920Hz/>3840Hz | ||||||||||
Ajuste de temperatura de cor (k) | 2.000-9.500 | ||||||||||
Ângulo de visão (Horizontal/Vertical°) | 140/120 | ||||||||||
Taxa de quadros | 50, 60Hz | ||||||||||
Processamento em escala de cinza | 14+2 bits | ||||||||||
Acesso ao serviço | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira/Frente | Traseira/Frente | Traseira/Frente | |||||
Vida útil do LED, típica | 100.000 horas | ||||||||||
Ambiente | ar livre | ||||||||||
Ciclo de trabalho em tempo de execução (horas/dia) | 24 horas por dia, 7 dias por semana | ||||||||||
Temperatura/umidade de armazenamento | -20℃~60℃ | ||||||||||
(graus F/C) 10-85% de umidade relativa | |||||||||||
Sem Condensação | |||||||||||
Temperatura/umidade operacional | -20℃~60℃ | ||||||||||
(graus F/C) 10-85% de umidade relativa | |||||||||||
Sem Condensação | |||||||||||
Modo de direção/varredura | Varredura 1/16 | Varredura 1/8/varredura 1/10 | Varredura 1/8 | Varredura 1/8 | 1/4 varredura | 1/4 varredura/ 1/2 varredura |
- Catálogo LSON
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós