Painel de LED transparente com solução visual inovadora ofusca o LCD tradicional em brilho








Item | LSFTG2.6-5.2 | LSFTG3.9-7.8 | LSFTG7.8-7.8 | LSFTG10.4-10.4 |
Distância de pixel | vertical 5,2 mm horizontal 2,6 mm | vertical 7,8 mm horizontal 3,9 mm | vertical 7,8 mm horizontal 7,8 mm | vertical 10,4 mm horizontal 10,4 mm |
Dimensão do Gabinete | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm |
Peso da tela | 13KG/m² | 13KG/m² | 15KG/m² | 15KG/m² |
Resolução da Unidade | 384*96 pontos | 256 * 64 pontos | 128 * 64 pontos | 96 * 48 pontos |
Entrada de energia | AC220V-AC240V | |||
Brilho | 800cd/m²~4000cd/m² | 800cd/m²~5000cd/m² | 800cd/m²~5000cd/m² | 800cd/m²~2000cd/m² |
Ângulo de visão | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Consumo máximo de energia | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² |
Consumo médio de energia | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² |
Verificação de direção | varredura de 1/16 | varredura de 1/16 | varredura de 1/8 | 1/4 digitalizar |
Taxa de atualização | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz |
Escala de cinza | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Densidade de pixels | 73728 pontos/m² | 32768 pontos/m² | 16384 pontos/m² | 9216 pontos/m² |
Transparência | ≥45% | ≥60% | ≥70% | ≥80% |
Temperatura de trabalho | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ |
Umidade de trabalho | 10%-80%RH | 10%-80%RH | 10%-80%RH | 10%-80%RH |
Vida | 100.000 H | 100.000 H | 100.000 H | 100.000 H |
Item | LSFTGO3.9-7.8 | LSFTGO5.2-10.4 | LSFTGO10.4-10.4 | |
Distância de pixel | vertical 7,8 mm horizontal 3,9 mm | vertical 10,4 mm horizontal 5,2 mm | vertical 10,4 mm horizontal 10,4 mm | |
Dimensão do Gabinete | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | |
Peso da tela | 20KG/m² | 20KG/m² | 20KG/m² | |
Resolução da Unidade | 256 * 64 pontos | 192 * 48 pontos | 96 * 48 pontos | |
Entrada de energia | AC220V-AC240V | |||
Brilho | 3500cd/m²~4000cd/m² | 3500cd/m²~5000cd/m² | 3500cd/m²~5000cd/m² | |
Ângulo de visão | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
Consumo máximo de energia | ≤800W/m² | ≤800W/m² | ≤800W/m² | |
Consumo médio de energia | ≤260W/m² | ≤260W/m² | ≤260W/m² | |
Verificação de direção | varredura de 1/8 | 1/4 de varredura | 1/2 varredura | |
Taxa de atualização | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | |
Escala de cinza | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |
Densidade de pixels | 32.768 pontos/m² | 18.432 pontos/m² | 9216 pontos/m² | |
Transparência | ≥45% | ≥50% | ≥55% | |
Temperatura de trabalho | ﹣20℃~+50℃ | ﹣20℃~+50℃ | ﹣20℃~+50℃ | |
Umidade de trabalho | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | |
Vida | 100.000 H | 100.000 H | 100.000 H |
- Catálogo LSFTG
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós