Os painéis de LED da série LSFL são adotados com sistemas interativos para estúdio de TV, centro comercial, museu etc.





Meio Ambiente | Interior | Ar livre | |||||||
Nome do Produto | LSFL3.9I | LSFL5.2I | LSFL6.25I | LSFL3.9O | LSFL4.8O | LSFL5.2O | LSFL6.25O | LSFL7.8O | LSFL8.9O |
Passo de Pixel (mm) | 3.9 | 5.2 | 6,25 | 3.9 | 4,8 | 5.2 | 6,25 | 7,8 | 8,9 |
Tipo de LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD2727 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 |
Resolução do Gabinete | 128 X 256 | 96 X 192 | 80 X 160 | 128 X 512 | 104 X 208 | 96 X 192 | 80 X 160 | 64 X 128 | 56 X 112 |
Densidade de pixels/m² | 65536 | 37249 | 25600 | 65536 | 43681 | 37249 | 25600 | 16641 | 12769 |
Tamanho do Gabinete (mm) (L x A x D) | 500 X 1000 | ||||||||
Módulos/Armário (L x A) | 2*4 | ||||||||
Resolução do módulo (L×A) | 64 X 64 | 48 X 48 | 40 X 40 | 64 X 64 | 52 X 52 | 48 X 48 | 40x40 | 32 x 32 | 28 x 28 |
Tamanho do módulo (mm) (L×A×P) | 250x250x20 | ||||||||
Consumo de energia Máximo (watts/m²) | 800 | 800 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Consumo de energia Típico (watts/m²) | 260 | 260 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Tensão da linha | AC100~240V (50/60Hz) | ||||||||
Material do Gabinete | ferro | ||||||||
Peso do Gabinete | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Brilho máx., Calibração Ligada (cd/sq) | ≥1000 | ≥1500 | ≥1500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
Taxa de atualização de LED | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 |
Temperatura de cor Ajuste (k) | 2000~9000 | ||||||||
Ângulo de visão, (Horizontal vertical ) | 170°/170° | ||||||||
Taxa de quadros | 50~60Hz | ||||||||
Escala de cinza Em processamento | 14+2 bits | ||||||||
Acesso ao serviço | Frente / Traseira | ||||||||
Vida útil do LED, Típico (horas) | 100.000 | ||||||||
Dever de tempo de execução Ciclo (Horas/Dia) | 24/7 | ||||||||
Temperatura/Umidade de Armazenamento | -20 - 50°C | ||||||||
(graus F/C) 10-85% de umidade relativa | |||||||||
Sem Condensação | |||||||||
Temperatura/Umidade de Operação | -20 - 50°C | ||||||||
(graus F/C) 10-85% de umidade relativa | |||||||||
Sem Condensação | |||||||||
Classificação de IP | IP65/IP31 | IP65/IP31 | IP65/IP31 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 |
Método de condução | varredura de 1/16 | 1/6 varredura | varredura de 1/10 | varredura de 1/16 | varredura de 1/16 | 1/6 varredura | varredura de 1/5 | 1/4 de varredura | 1/4 de varredura |
Umidade de Operação Alcance (RH) | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
- Catálogo LSFL
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós