Tela LED de malha com peso leve, fácil manutenção e economia de energia










Nome do Produto | LSMS7.8-12 | LSMS12-12 | LSMS15-15 | LSMD15-15 | LSMD15-31 | LSMD16-16 | LSMD20 | LSMD31-31 | ||
Inclinação do Pixel (H/V)(mm) | 7,8 mm/12 mm | 12mm/12mm | 15mm/15mm | 15mm/15mm | 15mm/31mm | 16mm/16mm | 20mm/20mm | 31mm/31mm | ||
Tipo de LED | 3 em 1 SMD 2727 | 3 em 1 SMD 2727 | 3 em 1 SMD 2727 | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | ||
Resolução do Gabinete | 64*84 | 42*84 | 34*67 | 34*67 | 34*32 | 31*62 | 25*50 | 16*32 | ||
Densidade de pixels (pixels/m2) | 10240 | 6400 | 4096 | 4096 | 2048 | 3906 | 2500 | 1024 | ||
Tamanho do Gabinete (L x A x D) | 500*1000*68mm | |||||||||
Consumo de energia Máximo (watts/m2) | 750 | 600 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 350 | ||
Consumo de energia Típico (watts/m2) | 250 | 200 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 | 105 | ||
Tensão da linha | AC110-240V, 50-60HZ | |||||||||
Material do Gabinete | Alumínio | |||||||||
Peso do Gabinete (kg/m²) | 20 | 25 | ||||||||
Brilho máx., Calibração Ligada (cd/m²) | ≥6000 | ≥5500 | ≥5000 | ≥7500 | ≥6500 | ≥7000 | ≥6000 | ≥6000 | ||
Taxa de atualização de LED | 3840Hz | |||||||||
Temperatura de cor Ajuste (k) | 2000~9000 | |||||||||
Ângulo de visão | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | ||
Taxa de quadros | 50-60Hz | |||||||||
Processamento em escala de cinza | 14+2 bits | |||||||||
Acesso ao serviço | Dianteiro ou Traseiro | |||||||||
Vida útil do LED, típica | 100.000H | |||||||||
Meio Ambiente | Ar livre | |||||||||
Dever de tempo de execução Ciclo (Horas/Dia) | 24/7 | |||||||||
Classificação de IP (F/R) | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | ||
Temperatura/Umidade de Armazenamento | -20℃~60℃ | |||||||||
(graus F/C) 10-85% de umidade relativa | ||||||||||
Sem Condensação | ||||||||||
Temperatura/umidade de operação | -20℃~60℃ | |||||||||
(graus F/C) 10-85% de umidade relativa | ||||||||||
Sem Condensação |
- Catálogo LSM
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós