Os painéis de LED da série LSFL são adotados com sistemas interativos para estúdio de TV, centro comercial, museu etc.
Ambiente | Interior | Ar livre | |||||||
Nome do Produto | LSFL3.9I | LSFL5.2I | LSFL6.25I | LSFL3.9O | LSFL4.8O | LSFL5.2O | LSFL6.25O | LSFL7.8O | LSFL8.9O |
Distância entre pixels (mm) | 3.9 | 5.2 | 6,25 | 3.9 | 4.8 | 5.2 | 6,25 | 7,8 | 8,9 |
Tipo de LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD2727 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Resolução do Gabinete | 128X256 | 96X192 | 80X160 | 128X512 | 104 X 208 | 96X192 | 80X160 | 64X128 | 56X112 |
Densidade de pixels/m² | 65536 | 37249 | 25600 | 65536 | 43681 | 37249 | 25600 | 16641 | 12769 |
Tamanho do gabinete (mm) (L x A x P) | 500X1000 | ||||||||
Módulos/Gabinete (L x A) | 2*4 | ||||||||
Resolução do módulo (L×A) | 64 X 64 | 48X48 | 40X40 | 64 X 64 | 52 X 52 | 48X48 | 40x40 | 32x32 | 28x28 |
Tamanho do módulo (mm) (L×A×P) | 250X250x20 | ||||||||
Consumo de energia Máximo (watts/m²) | 800 | 800 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Consumo de energia Típico (watts/m²) | 260 | 260 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Tensão da linha | AC100~240V(50/60Hz) | ||||||||
Material do gabinete | ferro | ||||||||
Peso do gabinete | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Brilho máximo, Calibração ativada (cd/sq) | ≥1000 | ≥1500 | ≥1500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
Taxa de atualização de LED | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 |
Temperatura de cor Ajustar (k) | 2.000 ~ 9.000 | ||||||||
Ângulo de visão, (Horizontal vertical ) | 170°/170° | ||||||||
Taxa de quadros | 50~60Hz | ||||||||
Escala de cinza Em processamento | 14+2 bits | ||||||||
Acesso ao serviço | Dianteiro / Traseiro | ||||||||
Vida útil do LED, Típico (horas) | 100.000 | ||||||||
Dever de tempo de execução Ciclo (Horas/Dia) | 24 horas por dia, 7 dias por semana | ||||||||
Temperatura/umidade de armazenamento | -20 – 50°C | ||||||||
(graus F/C) 10-85% de umidade relativa | |||||||||
Sem Condensação | |||||||||
Temperatura/umidade operacional | -20 – 50°C | ||||||||
(graus F/C) 10-85% de umidade relativa | |||||||||
Sem Condensação | |||||||||
Classificação IP | IP65/IP31 | IP65/IP31 | IP65/IP31 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 |
Método de direção | Varredura 1/16 | Varredura 1/6 | Varredura 1/10 | Varredura 1/16 | Varredura 1/16 | Varredura 1/6 | 1/5 varredura | 1/4 varredura | 1/4 varredura |
Umidade de Operação Alcance (UR) | 10 – 80% | 10 – 80% | 10 – 80% | 10 – 90% | 10 – 90% | 10 – 90% | 10 – 90% | 10 – 90% | 10 – 90% |
- Catálogo LSFL
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós