Telão LED externo PRO para aplicações de temperaturas extremamente altas e frias
Parâmetro | LSRS2.9O | LSRS3.9O | LSRS4.8O | LSRS5.7O | LSRS6O | LSRS8O | LSRS10O |
Configuração de pixels | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Distância entre pixels (mm) | 2,97 | 3,91 | 4.8 | 5.7 | 6,67 | 8 | 10 |
Tamanho do módulo (mm) (L×A×P) | 250X250X21mm | 500×250x21mm | 500×250x21mm | 480x320x23,5mm | 480x320x23,5mm | 480x320x23,5mm | 480x320x23,5mm |
Resolução do módulo (L×A) | 84×84 | 128X64 | 104X52 | 84X56 | 72 X 48 | 60 X 40 | 48X32 |
Peso do módulo (kg/módulo) | 0,95 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Tamanho do gabinete (mm) (L×A×P) | 500x750x96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 |
Resolução do gabinete (L×A) | 168×252 | 128×256 | 104 X 208 | 168 X 168 | 144 X 144 | 120X120 | 96X96 |
Área do armário (m2) | 0,375 | 0,5 | 0,5 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
Peso (kg/m²) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Temperatura de cor | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
Escala de cinza | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Método de direção | Varredura 1/16 | Varredura 1/16 | Varredura 1/13 | Varredura 1/7 | Varredura 1/6 | 1/3 varredura | 1/2 varredura |
Brilho (lêndeas) | ≥4000 (fio de ouro) | ≥5500 (fio de ouro) | ≥5500 (fio de ouro) | ≥7500 (fio de ouro) | ≥9000 (fio de ouro) | ≥10000 (fio de ouro) | ≥10000 (fio de ouro) |
Ângulo de visão (horizontal/vertical °) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
Taxa de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Consumo máximo de energia/m2) | 800W | 800W | 760W | 660W | 600W | 600W | 600W |
Consumo médio de energia (W/m2) | 260 W | 260 W | 250 W | 220W | 200W | 200W | 200W |
Fonte de energia | CA100~240V (50/60Hz) | CA100~240V (50/60Hz) | CA100~240V (50/60Hz) | CA100~240V (50/60Hz) | CA100~240V (50/60Hz) | CA100~240V (50/60Hz) | CA100~240V (50/60Hz) |
Taxa de atualização(Hz) | >3840 (fio de ouro) | >3840 (fio de ouro) | >3840 (fio de ouro) | >3840 (fio de ouro) | >3840 (fio de ouro) | >3840 (fio de ouro) | >3840 (fio de ouro) |
Vida útil (horas) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Faixa de temperatura de operação (℃) | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 |
Faixa de umidade de operação (UR) | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% |
Classificação IP (F/R) | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
Serviço | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) |
- Catálogo LSRSO
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós